<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wissenschaftliche Befragung</title>
	<atom:link href="http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/</link>
	<description>Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 18:03:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: der alex</title>
		<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/comment-page-1/#comment-9180</link>
		<dc:creator>der alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 21:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/#comment-9180</guid>
		<description>Ich w&#252;rd mal sagen: ein sehr sehr positivistischer Forschungsansatz, ne?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rd mal sagen: ein sehr sehr positivistischer Forschungsansatz, ne?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der Andi</title>
		<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/comment-page-1/#comment-8929</link>
		<dc:creator>der Andi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 11:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/#comment-8929</guid>
		<description>27.02. und 25.08.
das klingt ja nach einem m&#252;h-dach-es-m&#252;h-dach-formel -spass wie wir ihn seit langem nicht mehr hatten. ;-) wie lautet H0?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>27.02. und 25.08.<br />
das klingt ja nach einem m&#252;h-dach-es-m&#252;h-dach-formel -spass wie wir ihn seit langem nicht mehr hatten. ;-) wie lautet H0?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/comment-page-1/#comment-8878</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 22:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/#comment-8878</guid>
		<description>also, ich finde diese these sehr merkw&#252;rdig. meine schwester hat am 21.3. ich am 20.7., es liegen also 121 tage (man hab ich dazu lange gebraucht ;)
au&#223;erdem anderes geschwisterpaar: 3.3. und 16.7.,also 135. Interessanter dagegen, dass in dieser famile (fast) alle &quot;glatte&quot; geburtstage haben, also 3.3, 4.4 und 8.8.
wie oft kommt sowas schon vor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also, ich finde diese these sehr merkw&#252;rdig. meine schwester hat am 21.3. ich am 20.7., es liegen also 121 tage (man hab ich dazu lange gebraucht ;)<br />
au&#223;erdem anderes geschwisterpaar: 3.3. und 16.7.,also 135. Interessanter dagegen, dass in dieser famile (fast) alle &#8220;glatte&#8221; geburtstage haben, also 3.3, 4.4 und 8.8.<br />
wie oft kommt sowas schon vor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/comment-page-1/#comment-8875</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 22:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/#comment-8875</guid>
		<description>1) 19.07. und 29.11. = 133 Tage
2) 14.01. und 25.02. = 42 Tage

Auf jeden Fall ein nettes Experiment, um an die Geburtsdaten deiner Freunde zu kommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) 19.07. und 29.11. = 133 Tage<br />
2) 14.01. und 25.02. = 42 Tage</p>
<p>Auf jeden Fall ein nettes Experiment, um an die Geburtsdaten deiner Freunde zu kommen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ricardo</title>
		<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/comment-page-1/#comment-8828</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 07:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/#comment-8828</guid>
		<description>@total gehieim: ich wei&#223; noch nicht, was ich damit mache. evtl eine weitere noch weltumst&#252;rzlerische these formulieren.

@sascha: mehrere jahre sind wahrscheinlich immer dazwischen. sonst ist der minimalabstand doch immer etwas &#252;ber 9Monate, oder? und dieser w&#228;re ja dann bei diesem versuchsaufbau ein &quot;3-Monate-Abstand&quot;.
Daher:
@janett: die 214 Tage sind dann nur 151 Tage. (von dez-mai) - trotzdem hoffentlich nur ein statistischer ausrutscher ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@total gehieim: ich wei&#223; noch nicht, was ich damit mache. evtl eine weitere noch weltumst&#252;rzlerische these formulieren.</p>
<p>@sascha: mehrere jahre sind wahrscheinlich immer dazwischen. sonst ist der minimalabstand doch immer etwas &#252;ber 9Monate, oder? und dieser w&#228;re ja dann bei diesem versuchsaufbau ein &#8220;3-Monate-Abstand&#8221;.<br />
Daher:<br />
@janett: die 214 Tage sind dann nur 151 Tage. (von dez-mai) &#8211; trotzdem hoffentlich nur ein statistischer ausrutscher ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Janett</title>
		<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/comment-page-1/#comment-8746</link>
		<dc:creator>Janett</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 20:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/#comment-8746</guid>
		<description>ich hab mal ein bisschen gesammelt:
(spricht allerdings nicht unbedingt F&#220;R die these)

17.05. und 12.08. -  26 Tage
19.04. und 26.08. - 128 Tage
20.05. und 21.12. - 214 Tage

na mal sehen, was noch so folgt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab mal ein bisschen gesammelt:<br />
(spricht allerdings nicht unbedingt F&#220;R die these)</p>
<p>17.05. und 12.08. &#8211;  26 Tage<br />
19.04. und 26.08. &#8211; 128 Tage<br />
20.05. und 21.12. &#8211; 214 Tage</p>
<p>na mal sehen, was noch so folgt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pssst</title>
		<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/comment-page-1/#comment-8719</link>
		<dc:creator>pssst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 16:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/#comment-8719</guid>
		<description>25.01. &amp; 19.02.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>25.01. &amp; 19.02.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sascha</title>
		<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/comment-page-1/#comment-8667</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 11:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/#comment-8667</guid>
		<description>15. und 29. Mai. Allerdings liegen 4 Jahre dazwischen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15. und 29. Mai. Allerdings liegen 4 Jahre dazwischen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: total geheim</title>
		<link>http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/comment-page-1/#comment-8650</link>
		<dc:creator>total geheim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 10:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardo-roth.de/2006/12/wissenschaftliche-befragung/#comment-8650</guid>
		<description>29.04 &amp; 30.12 -&gt; was machstn nun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>29.04 &amp; 30.12 -&gt; was machstn nun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
